DH - Nejmladší (T1) (12 kontrol)
1 | Mazák Šimon | 09:42 | 8509331 | ||
2 | Kadlčík Štěpán | 10:22 | +0:40 | 52553 | |
3 | Navrátil Vojtěch | 12:17 | +2:35 | 2125326 | |
4 | Hedrich Jan | 13:04 | +3:22 | 224899 | |
5 | Ostřanská Helena | 21:07 | +11:25 | 8061435 | |
6 | Ostřanský Benjamin | 22:14 | +12:32 | 224901 | |
7 | Ulmannová Natálie | 26:51 | +17:09 | 2653478 | |
8 | Ženčák Eduard | 34:16 | +24:34 | 4642019 | |
9 | Kočandrlová Anežka | 36:07 | +26:25 | 229473 | |
10 | Kozáková Karolína | 42:23 | +32:41 | 4642017 | |
11 | Jonášová Julie | 44:08 | +34:26 | 4642012 | |
- | Michlová Barča | DISK | 8510263 | ||
- | 897348 | DISK | 897348 |
DH - Starší(T2) (16 kontrol)
1 | Jan Miča | 08:09 | 8482572 | ||
2 | Reichlová Pavla | 11:08 | +2:59 | 8420956 | |
3 | Juřina Marek | 11:30 | +3:21 | 8523438 | |
4 | Juřinová Radka | 11:37 | +3:28 | 8514721 | |
5 | Stromšík Jakub | 13:21 | +5:12 | 2653476 | |
6 | Kočandrlová Natálie | 13:32 | +5:23 | 8522895 | |
7 | Hubáček Šimon | 13:52 | +5:43 | 2001964 | |
8 | Hedrich Miroslav | 14:23 | +6:14 | 2001959 | |
9 | Reichlová Jiřina | 14:32 | +6:23 | 2771346 | |
10 | Dudešková Marcela | 14:45 | +6:36 | 52578 | |
11 | Kabourek Jindřich | 16:04 | +7:55 | 2001973 | |
12 | Reichlová Lucie | 18:44 | +10:35 | 8670787 | |
13 | Václavková Eliška | 18:48 | +10:39 | 4642016 | |
14 | Hubáček Matěj | 19:01 | +10:52 | 52656 | |
15 | Gebauerová Jana | 19:41 | +11:32 | 2001926 | |
- | Ženčáková Barbora | DISK | 4642015 | ||
MS | Ženčáková Marie | 15:42 | 2032185 |
H -Nejstarší(T3) (17 kontrol)
1 | Miča Petr | 10:41 | 8017374 | ||
2 | Hubáček Pavel | 12:33 | +1:52 | 2058487 | |
3 | Mazák Lukáš | 13:09 | +2:28 | 8523660 | |
4 | Ženčák Jakub | 13:21 | +2:40 | 4642014 | |
5 | Kočandrle Jaroslav | 13:33 | +2:52 | 8522894 | |
6 | Cveček Martin | 13:53 | +3:12 | 8629813 | |
7 | Hloušková Marcela | 14:12 | +3:31 | 52573 | |
8 | Kubín Adam | 14:40 | +3:59 | 4642018 | |
9 | Kabourek Tomáš | 17:12 | +6:31 | 1406132 | |
10 | Roubalík Radovan | 17:35 | +6:54 | 8656544 | |
11 | Knápek Lubomír | 19:35 | +8:54 | 4642020 | |
12 | Dudešek Martin | 19:36 | +8:55 | 52563 | |
13 | Jonáš Marek | 21:18 | +10:37 | 2001983 | |
14 | Kuchař Jan | 23:41 | +13:00 | 2125314 |