D3 | H3 | Celkem | ||
---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh | 19 | 12 | 31 |
2. | ZŠ Šumavská, Šumperk | 11 | 11 | 22 |
3. | ZŠ Svatoplukova, Šternberk | 10 | 10 | 20 |
4. | ZŠ 8. května, Šumperk | 15 | 15* | |
5. | ZŠ Plumlov | 7 | 8 | 15* |
6. | ZŠ Krumsín | 12 | 12** | |
7. | ZŠ nám. Svobody, Šternberk | 12 | 12** | |
8. | ZŠ Staré Město pod Sněžníkem | 9 | 9 |
*součet časů: 69:33 (ZŠ 8. května, Šumperk), 81:19 (ZŠ Plumlov)
**součet časů: 20:51 (ZŠ Krumsín), 26:01 (ZŠ nám. Svobody, Šternberk)
D5 | H5 | Celkem | ||
---|---|---|---|---|
1. | ZŠ 8. května, Šumperk | 25 | 23 | 48 |
2. | ZŠ Krumsín | 20 | 8 | 28 |
3. | ZŠ Svatoplukova, Šternberk | 25 | 25* | |
4. | ZŠ Plumlov | 9 | 16 | 25* |
5. | III. ZŠ Zábřeh | 13 | 7 | 20 |
6. | FZŠ Hálkova, Olomouc | 16 | 16 | |
7. | ZŠ Šumavská, Šumperk | 14 | 14 | |
8. | ZŠ a gymnázium města Konice | 13 | 13 | |
9. | ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh | 12 | 12 | |
10. | Schola Viva, o.p.s., Šumperk | 11 | 11** | |
11. | ZŠ Zlaté Hory | 11 | 11** | |
12. | ZŠ nám. Svobody, Šternberk | 7 | 7 |
*součet časů: 70:08 (ZŠ Svatoplukova, Šternberk), 78:29 (ZŠ Plumlov)
**součet časů: 40:47 (Schola Viva, o.p.s., Šumperk), 41:17 (ZŠ Zlaté Hory)
D7 | D9 | H7 | H9 | Celkem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovanské gymnázium Olomouc | 15 | 14 | 43 | 30 | 102 |
2. | ZŠ 8. května, Šumperk | 27 | 20 | 18 | 32 | 97 |
3. | Gymnázium Šumperk | 19 | 37 | 11 | 67 | |
4. | Gymnázium Šternberk | 15 | 43 | 58 | ||
5. | ZŠ Plumlov | 18 | 23 | 10 | 51** | |
6. | Gymnázium Zábřeh | 20 | 18 | 13 | 51** | |
7. | ZŠ Zlaté Hory | 3 | 10 | 27 | 9 | 49 |
8. | ZŠ Svatoplukova, Šternberk | 18 | 13 | 31 | ||
9. | ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh | 3 | 11 | 13 | 27 | |
10. | ZŠ a gymnázium města Konice | 17 | 9 | 26 | ||
11. | ZŠ Stupkova, Olomouc | 23 | 23 | |||
12. | ZŠ Dr. Hrubého, Šternberk | 22 | 22 | |||
13. | ZŠ Vrchlického, Šumperk | 16 | 16 | |||
14. | ZŠ Šumavská, Šumperk | 15 | 15 | |||
15. | ZŠ nám. Svobody, Šternberk | 14 | 14 |
Postup do republikového finále (2 školy): Slovanské gymnázium Olomouc a ZŠ 8. května, Šumperk
*součet časů: 289:58 (ZŠ Plumlov), 418:22 (Gymnázium Zábřeh)
DS | HS | Celkem | ||
---|---|---|---|---|
1. | Gymnázium Šumperk | 21 | 26 | 47 |
2. | Slovanské gymnázium Olomouc | 19 | 16 | 35 |
3. | ZŠ a gymnázium města Konice | 15 | 9 | 24 |
4. | SPŠ strojnická, Olomouc | 23 | 23 | |
5. | Obchodní akademie, Šumperk | 7 | 13 | 20 |
6. | VOŠ a SPŠ Šumperk | 8 | 8* | |
7. | Gymnázium Zábřeh | 8 | 8* | |
8. | SŠ železniční, technická a služeb, Šumperk | 7 | 7 | |
9. | Gymnázium Šternberk | 5 | 5 |
Postup do republikového finále (2 školy): Gymnázium Šumperk, Slovanské gymnázium Olomouc
*součet časů: 41:29 (VOŠ a SPŠ Šumperk), 44:04 (Gymnázium Zábřeh)