47C ASPV OA Šumperk
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 119) 52589 H55C 47C6000 Felkl Luděk 17.00 80.00 Kč neregistro
( 101) 2060274 H45C 47C6100 Ženčák Jaroslav 31.00 80.00 Kč neregistro
( 120) 433098 D45C 47C6050 Felklová Jarmila 51.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
69P MKS MOS Wroclaw
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 175) 2057140 H14C 69P0200 Kurzyp Stanisław 36.00 50.00 Kč
( 176) 337908 H10C 69P0600 Kurzyp Michał 37.00 50.00 Kč
( 174) 337909 D45C 69P6850 Kurzyp Anna 47.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 108) 2073729 HDR ADA1001 Procházka Ferdinand 0.00 50.00 Kč
( 106) 981840 D10C ADA0651 Procházková Doubravka 11.00 50.00 Kč
( 110) 2073658 D35C ADA7454 Strýčková Monika 22.00 80.00 Kč
( 111) 2087717 H45C ADA5801 Hloušek František 25.00 80.00 Kč neregistro
( 107) 352314 D35C ADA7651 Procházková Lucie 28.00 80.00 Kč
( 109) 2073679 H10C ADA0503 Strýček Jan 35.00 50.00 Kč
( 105) 49864 H21C ADA7512 Procházka Jiří 60.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 193) 337902 P ASU1249 Macek Václav 0.00 50.00 Kč
( 194) 337901 P ASU7799 Navrátilová Helena 0.00 50.00 Kč
( 197) 4741 P ASUXXYY Musilová Jana 0.00 50.00 Kč neregistro
( 199) 4736 HDR ASU07YY Bartášková Karolína 0.00 50.00 Kč neregistro
( 195) 301698 D10C ASU0599 Navrátilová Marie 5.00 50.00 Kč
( 183) 53003 DH10N ASU0749 Šneider Kvido 8.00 50.00 Kč
( 181) 920661 D18C ASU0097 Plhalová Šárka 14.00 80.00 Kč
( 190) 337904 H35C ASU7848 Greschner Luboš 14.00 80.00 Kč
( 187) 416716 H12C ASU0447 Bartášek Tomáš 18.00 50.00 Kč
( 180) 9132 D14C ASU0299 Greschnerová Tereza 19.00 50.00 Kč
( 188) 53112 H12C ASU0448 Štoudek Martin 22.00 50.00 Kč
( 192) 7203338 H35C ASU7449 Navrátil Martin 22.00 80.00 Kč
( 185) 337906 H10C ASU0748 Macek Vojtěch 29.00 50.00 Kč
( 198) 4739 H10C ASU05XX Kobylka David 33.00 50.00 Kč neregistro
( 182) 7201755 D35C ASU7498 Šneiderová Lucie 34.00 80.00 Kč
( 191) 337903 H35C ASU7102 Macek Karel 34.00 80.00 Kč
( 196) 920659 D16C ASU9998 Pazourová Tereza 35.00 80.00 Kč
( 179) 406938 D12C ASU0499 Vorlová Eva 36.00 50.00 Kč
( 178) 7201771 D12C ASU0398 Šneiderová Daniela 40.00 50.00 Kč
( 184) 337907 H10C ASU0547 Greschner Adam 43.00 50.00 Kč
( 186) 337905 H10C ASU0747 Navrátil Pavel 49.00 50.00 Kč
( 189) 416715 H35C ASU7448 Bartášek Jiří 50.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 35) 301567 H12C CEL0400 Tomášek Adam 2.00 50.00 Kč
( 33) 52406 H45C CEL6426 Tomášek Jiří 29.00 80.00 Kč
( 34) 301562 H14C CEL0100 Tomášek Ondřej 40.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
HSU Horizont klub Šumperk
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 21) 52557 D55C HSU5350 Štáblová Jitka 20.00 80.00 Kč
( 29) 52599 D55C HSU5050 Čadilová Alena 24.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 159) 2075678 P JPV6505 Štorek Petr 0.00 50.00 Kč
( 113) 1007538 D18C JPV9898 Pilcová Sabina 16.00 80.00 Kč
( 12) 2000222 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 21.00 80.00 Kč
( 26) 2075670 H10C JPV0505 Štorek Jan 25.00 50.00 Kč
( 27) 2075675 H14C JPV0202 Štorek David 28.00 50.00 Kč
( 25) 2075676 D45C JPV6556 Štorková Simona 41.00 80.00 Kč
( 117) 52746 H14C JPV0123 Holusek Jiří 48.00 50.00 Kč
( 16) 2085577 D35C JPV7650 Chmelářová Radka 60.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KON KOB Konice
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 93) 52482 HDR KON0888 Otrubová Karolína 0.00 50.00 Kč
( 6) 52718 H12C KON0404 Beneš Jindřich 10.00 50.00 Kč
( 19) 341715 H55C KON4617 Skácel Jaroslav 13.00 80.00 Kč
( 37) 2069072 D10C KON0666 Jílková Lenka 17.00 50.00 Kč
( 36) 2069071 D35C KON8080 Jílková Hana 20.00 80.00 Kč
( 91) 8904 H55C KON5713 Komínek Jaroslav 21.00 80.00 Kč
( 90) 2020738 D35C KON7575 Benešová Petra 24.00 80.00 Kč
( 30) 52412 D55C KON5887 Smičková Eva 26.00 80.00 Kč
( 31) 433100 H35C KON6111 Grepl Ladislav 30.00 80.00 Kč
( 172) 52419 D45C KON5481 Sedláčková Hana 43.00 80.00 Kč
( 28) 52420 D35C KON6285 Dittrichová Lenka 52.00 80.00 Kč
( 5) 2020742 H16C KON9915 Beneš Miroslav 61.00 80.00 Kč
( 92) 995816 D21C KON7852 Otrubová Johana 61.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 13) 52641 H21C KRN8203 Kopec Tomáš 52.00 80.00 Kč
( 14) 52533 D21C KRN8456 Kopcová Michaela 53.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 46) 52617 HDR KSU0959 Tomanková Alice 0.00 50.00 Kč
( 47) 2058485 HDR KSU0950 Paloncý Adéla 0.00 50.00 Kč
( 49) ? HDR KSU0888 Reichlová Pavla 0.00 50.00 Kč
( 50) ? HDR KSU0850 Reichlová Lucie 0.00 50.00 Kč
( 56) 443087 P KSU7550 Heclová Jana 0.00 50.00 Kč
( 62) 443095 P KSU7222 Ondráček Martin 0.00 50.00 Kč
( 82) 446440 H12C KSU0400 Hudos Tomáš 4.00 50.00 Kč
( 45) 2067332 H18C KSU9707 Knypl Jaroslav 8.00 80.00 Kč
( 51) 2058484 DH10N KSU0808 Paloncý Jan 12.00 50.00 Kč
( 54) 886296 H35C KSU7601 Hecl Miloš 20.00 80.00 Kč
( 76) 52616 H55C KSU4900 Komárek Jaromír 25.00 80.00 Kč
( 55) 2058462 D35C KSU7552 Tomanková Martina 26.00 80.00 Kč
( 67) 446437 H12C KSU0606 Štábl Patrik 26.00 50.00 Kč
( 66) 2073736 H10C KSU0616 Šána Robert 27.00 50.00 Kč
( 64) 2058461 H35C KSU6701 Matoušek Milan 28.00 80.00 Kč
( 57) 2073731 H35C KSU7503 Pavelka Martin 32.00 80.00 Kč
( 85) 53649 H14C KSU0111 Babišta Antonín 32.00 50.00 Kč
( 88) ? H45C KSU6800 Květoň Vladimír 33.00 80.00 Kč
( 58) 2073735 H35C KSU7502 Opravil Pavel 36.00 80.00 Kč
( 73) 446425 D16C KSU0050 Pšenčíková Adéla 37.00 80.00 Kč
( 52) 49418 D35C KSU7787 Štáblová Michaela 38.00 80.00 Kč
( 69) 515101 H21C KSU5801 Šrámek Jaromír 38.00 80.00 Kč
( 65) 886291 H35C KSU6349 Paloncý Pavel 40.00 80.00 Kč
( 71) 49316 H10C KSU0502 Tomanek Lukáš 41.00 50.00 Kč
( 53) 443099 D35C KSU7676 Ondráčková Adéla 42.00 80.00 Kč
( 80) 446447 D12C KSU0454 Heclová Marie 44.00 50.00 Kč
( 83) 2058486 H14C KSU0201 Hecl František 44.00 50.00 Kč
( 70) 2073734 H10C KSU0515 Opravil Vojtěch 45.00 50.00 Kč
( 86) 2056308 H16C KSU0105 Šafář Martin 45.00 80.00 Kč
( 59) 446432 H35C KSU7501 Štábl Roman 46.00 80.00 Kč
( 48) 2058482 H21C KSU9202 Jílek Jakub 48.00 80.00 Kč
( 75) 443076 D12C KSU0494 Šánová Julie 48.00 50.00 Kč
( 74) 2056281 H16C KSU0005 Matoušek Matěj 49.00 80.00 Kč
( 72) 52566 H10C KSU0500 Šimek Adam 51.00 50.00 Kč
( 81) 2058480 H14C KSU0401 Štábl Adam 52.00 50.00 Kč
( 44) 2056305 H16C KSU9933 Ondráček Radek 53.00 80.00 Kč
( 63) 443106 D45C KSU6950 Pšenčíková Eva 53.00 80.00 Kč
( 60) 442855 D35C KSU7272 Krčová Martina 54.00 80.00 Kč
( 79) 446430 D12C KSU0464 Knyplová Tereza 54.00 50.00 Kč
( 207) 886293 H35C KSU5749 Janů Zdeněk 54.00 80.00 Kč
( 68) 53670 H10C KSU0600 Ondráček Viktor 55.00 50.00 Kč
( 87) 2058481 H14C KSU0101 Krč Matěj 56.00 50.00 Kč
( 61) 52541 H35C KSU7227 Šimek Martin 58.00 80.00 Kč
( 84) 229473 H16C KSU0013 Šafář Vojtěch 59.00 80.00 Kč
( 78) 446428 D12C KSU0484 Skoumalová Petra 60.00 50.00 Kč
( 116) 515179 H21C KSU7945 Turczer Petr 62.00 80.00 Kč
( 77) 2067336 H16C KSU0049 Grulich Ondřej 63.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
NNN Neregistrovaní
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 32) 337915 H35C NNN8201 Videcký Jan 56.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 148) 52531 H55C OOL5804 Albert František 19.00 80.00 Kč
( 149) 307337 H55C OOL5904 Višňa Milan 23.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 94) 2051506 H12C PLU0501 Otruba František 6.00 50.00 Kč
( 39) 2087634 H12C PLU0300 Novák Rostislav 14.00 50.00 Kč
( 112) 49878 H21C PLU8417 Stoklasa Bohumil 26.00 80.00 Kč
( 41) 2061810 H12C PLU0500 Černoch Martin 30.00 50.00 Kč
( 43) 682687 H10C PLU0600 Soldán Robin 31.00 50.00 Kč
( 95) 2019215 D12C PLU0577 Otrubová Anna 34.00 50.00 Kč
( 150) 995892 H21C PLU7417 Otruba Marek 34.00 80.00 Kč
( 38) 52500 H45C PLU6219 Kubeš Jaromír 39.00 80.00 Kč
( 115) 2051531 D12C PLU0354 Hartmannová Anna 42.00 50.00 Kč
( 42) 52484 D12C PLU0452 Janečková Adéla 46.00 50.00 Kč
( 156) ? H14C PLU0100 Halabrín Petr 46.00 50.00 Kč
( 152) 2035158 D35C PLU7777 Němečková Věra 48.00 80.00 Kč
( 40) 2061817 D12C PLU0351 Černochová Michaela 50.00 50.00 Kč
( 114) 2051507 H14C PLU0101 Hartmann Matouš 50.00 50.00 Kč
( 151) 1400409 D12C PLU0350 Němečková Kateřina 56.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
PTI Sportovní klub Ptení
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 161) 301578 P PTI0150 Minxová Agáta 0.00 50.00 Kč neregistro
( 160) 8837 H10C PTI0500 Fajst Vojtěch 53.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 15) 51874 H45C SBR6302 Řeháček Petr 23.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 89) 352304 H65C SSU4302 Ostřanský Josef 9.00 80.00 Kč
( 162) ? DH10N SSU0750 Matoušková Johana 14.00 50.00 Kč
( 173) ? D12C SSU0350 Hojgrová Tereza 38.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 145) 2073431 P STE6850 Poštulková Milada 0.00 50.00 Kč
( 146) 426375 P STE6333 Světnický Alexandr 0.00 50.00 Kč
( 147) 426369 DH10N STE0800 Světnický Antonín 0.00 50.00 Kč
( 134) 2060296 H18C STE9700 Poštulka Tomáš 2.00 80.00 Kč
( 121) 2080967 D10C STE0650 Zatloukalová Julie 3.00 50.00 Kč
( 133) 2032171 H18C STE0007 Bořánek Michal 6.00 80.00 Kč
( 206) 2035719 D10C STE0550 Neumannová Kristýna 7.00 50.00 Kč
( 128) 2035728 H12C STE0404 Janků Martin 8.00 50.00 Kč
( 122) 7205017 D14C STE0252 Marková Ema 13.00 50.00 Kč
( 123) 7206537 D14C STE0250 Smolková Sabina 17.00 50.00 Kč
( 127) 2027236 H12C STE0300 Cupal Petr 24.00 50.00 Kč
( 131) 2027218 H14C STE0204 Světnický František 24.00 50.00 Kč
( 136) 2049563 H21C STE6100 Doseděl Emil 24.00 80.00 Kč
( 137) 52503 H21C STE7607 Fendrych Michal 32.00 80.00 Kč
( 138) 2073657 H21C STE7102 Janků Marek 36.00 80.00 Kč
( 144) 2080962 H45C STE6600 Poštulka Zdenek 37.00 80.00 Kč
( 129) 2027240 H14C STE0200 Hájek Tomáš 38.00 50.00 Kč
( 158) 1401181 H21C STE5809 Václavek Tomáš 40.00 80.00 Kč
( 142) 2049564 H35C STE7501 Marek Antonín 42.00 80.00 Kč
( 205) 2027241 H14C STE0101 Neumann David 42.00 50.00 Kč
( 140) 1007547 H21C STE6501 Skyva Petr 44.00 80.00 Kč
( 143) 2075602 H35C STE7200 Silnoušek Jiří 48.00 80.00 Kč
( 125) 52502 D35C STE7251 Janků Renata 50.00 80.00 Kč
( 135) 51123 H21C STE9202 Doležel Ondřej 50.00 80.00 Kč
( 157) 52525 H35C STE5701 Václavek Jiří 52.00 80.00 Kč
( 132) 2032142 H14C STE0207 Svoboda Radek 54.00 50.00 Kč
( 139) 52516 H21C STE7505 Pudel Jarda 54.00 80.00 Kč
( 124) 1007548 D21C STE7054 Skyvová Kristýna 55.00 80.00 Kč
( 126) 52514 D45C STE6751 Neumannová Kamila 57.00 80.00 Kč
( 130) 2060295 H14C STE0104 Poštulka Lukáš 58.00 50.00 Kč
( 141) 7200324 H21C STE7401 Tomanek Daniel 58.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 170) ? P UOL0202 Jedzok Vojtěch 0.00 50.00 Kč neregistro
( 208) 2051499 H18C UOL9800 Mazanec Jakub 0.00 80.00 Kč
( 169) ? DH10N UOL0652 Dráčová Barbora 4.00 50.00 Kč neregistro
( 9) 2092436 D14C UOL0253 Raclavská Vlaďka 5.00 50.00 Kč
( 11) 352323 H65C UOL4602 Gottfried Jan 5.00 80.00 Kč
( 8) 2092434 D14C UOL0251 Raclavská Zuzana 9.00 50.00 Kč
( 10) 2092435 D14C UOL0252 Raclavská Lenka 15.00 50.00 Kč
( 103) 301263 D10C UOL0650 Kopecká Nela 15.00 50.00 Kč
( 23) 436448 H35C UOL7000 Hálek Jan 16.00 80.00 Kč
( 2) 515079 H45C UOL7005 Kotrle Miroslav 19.00 80.00 Kč
( 24) 428247 D14C UOL0156 Hálková Eliška 21.00 50.00 Kč
( 166) 886282 H35C UOL7503 Smékal David 24.00 80.00 Kč
( 177) 2088178 H14C UOL0201 Dostál František 26.00 50.00 Kč
( 102) 2044889 H21C UOL7800 Kopecký David 30.00 80.00 Kč
( 163) 2045207 D35C UOL7850 Smékalová Jana 32.00 80.00 Kč
( 155) 52729 H14C UOL0104 Šimek Štěpán 34.00 50.00 Kč
( 7) 2087712 H45C UOL6600 Raclavský Vladislav 35.00 80.00 Kč
( 104) 2049535 D35C UOL7750 Kopecká Jitka 36.00 80.00 Kč
( 153) 52733 H35C UOL6503 Šimek Roman 44.00 80.00 Kč
( 1) 352324 D45C UOL6953 Kotrlová Gita 45.00 80.00 Kč
( 209) 1400425 H16C UOL9901 Vostál Dominik 47.00 80.00 Kč
( 154) 52476 D45C UOL6653 Šimková Hana 49.00 80.00 Kč
( 164) 2020728 D12C UOL0450 Smékalová Viktorie 52.00 50.00 Kč
( 168) 337910 D21C UOL8888 Šimonová Klára 57.00 80.00 Kč
( 171) ? H16C UOL0000 Prachař Matouš 57.00 80.00 Kč
( 165) 2020729 D12C UOL0451 Smékalová Karolína 58.00 50.00 Kč
( 17) 52730 D45C UOL5852 Špacírová Danuše 59.00 80.00 Kč
( 167) 1398997 D12C UOL0452 Binarová Adéla 62.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZLH OOB TJ Zlaté Hory
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 204) 416097 HDR ZLH0802 Moskva Vojtěch 0.00 50.00 Kč
( 203) 2049561 D10C ZLH0550 Moskvová Agáta 1.00 50.00 Kč
( 100) 331363 D18C ZLH9851 Novotná Klára 10.00 80.00 Kč
( 200) 4735 H35C ZLH5900 Zachař Zdeněk 12.00 80.00 Kč neregistro
( 96) 7001234 H35C ZLH7001 Novotný Tomáš 18.00 80.00 Kč
( 118) 337911 H35C ZLH6700 Hastík Jiří 26.00 80.00 Kč
( 98) 2020722 H12C ZLH0301 Novotný Erik 28.00 50.00 Kč
( 201) 7506161 H21C ZLH7501 Moskva Roman 28.00 80.00 Kč
( 97) 331514 D16C ZLH0051 Novotná Tereza 31.00 80.00 Kč
( 20) 352319 D35C ZLH7451 Siatková Silvie 46.00 80.00 Kč
( 99) 361929 D45C ZLH7050 Novotná Jitka 55.00 80.00 Kč
( 202) 361979 D35C ZLH7551 Moskvová Jitka 58.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZPV KOB ZPV Prostějov
17.10.2015 Tuhannet Kumpareita 2015
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) 52427 D35C ZPV6553 Jirková Renata 30.00 80.00 Kč
( 4) 206496 H14C ZPV0201 Jirka Matyáš 30.00 50.00 Kč
( 18) 231248 H45C ZPV5706 Jaroš Vojtěch 41.00 80.00 Kč
( 22) 52654 D35C ZPV6666 Jarošová Petra 44.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč