Podzimní kolo okresního přeboru škol se uskutečnilo 25. října, centrum závodu bylo na šumperské Střední škole řemesel. Pro závod byl využit nově zrevidovaný prostor Šumperského kotle. Běželo se za příjemného podzimního počasí. Zúčastnilo se téměř 300 žáků, žákyň, studentů a studentek z patnácti škol ze Šumperka, Zábřeha a blízkého okolí.
Výsledky – jednotlivci
D3
1,5 km, 7 kontrol
1. | Gebauerová Tereza | ZŠ a MŠ Dolní Studénky | 40:25 | |
Heiserová Kristýna, Skývová Anička | ZŠ Šumperk, 8. května | disk | ||
Sovadinová Barbora | ZŠ Hrabová | nedokončila |
D5
1,6 km, 8 kontrol
1. | Michlová Barbora | ZŠ a MŠ Nový Malín | 15:25 | |
2. | Rochovanská Štěpánka | ZŠ Zábřeh Boženy Němcové | 15:28 | +0:03 |
3. | Havlíková Michaela | ZŠ Šumperk, 8. května | 17:27 | +2:02 |
4. | Sovadinová Anna | ZŠ Hrabová | 19:43 | +4:18 |
5. | Sovadinová Marie | ZŠ Hrabová | 20:12 | +4:47 |
6. | Rochovanská Eliška | ZŠ Zábřeh Boženy Němcové | 26:50 | +11:25 |
7. | Vlčková Barbora | ZŠ Šumperk, 8. května | 29:27 | +14:02 |
D7
1,8 km, 9 kontrol
1. | Pavelková Eva | Gymnázium Šumperk | 15:11 | |
2. | Jordánová Nelly | ZŠ Šumperk, 8. května | 17:06 | +1:55 |
3. | Kopecká Eliška | Gymnázium Šumperk | 17:37 | +2:26 |
4. | Pelantová Nikol | Gymnázium Zábřeh | 24:12 | +9:01 |
5. | Voráčková Vendula | Gymnázium Zábřeh | 58:25 | +43:14 |
6. | Applová Tereza | Gymnázium Zábřeh | 58:28 | +43:17 |
7. | Palasová Magdalena | Gymnázium Zábřeh | 1:00:04 | +44:53 |
8. | Tomisová Lucie | Gymnázium Zábřeh | 1:01:39 | +46:28 |
9. | Langerová Eliška | ZŠ Sluneční, Šumperk | 1:17:24 | +1:02:13 |
10. | Unzeitigová Aneta | ZŠ Sluneční, Šumperk | 1:17:27 | +1:02:16 |
11. | Eremková Ema | ZŠ Sluneční, Šumperk | 1:20:32 | +1:05:21 |
Čížková Tereza | ZŠ Sluneční, Šumperk | disk | ||
Kauerová Lily | Gymnázium Zábřeh | disk | ||
Kolachuk Ljuba | ZŠ Šumperk, 8. května | disk |
D9
2,3 km, 13 kontrol
1. | Reichlová Pavla | ZŠ Šumperk, 8. května | 21:14 | |
2. | Tománková Alice | ZŠ Šumperk, 8. května | 21:22 | +0:08 |
3. | Paloncý Adéla | ZŠ Šumperk, 8. května | 24:01 | +2:47 |
4. | Kočandrlová Natálie | ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše | 30:40 | +9:26 |
5. | Kopecká Veronika | Gymnázium Šumperk | 33:56 | +12:42 |
6. | Hojgrová Eliška | ZŠ Zábřeh Boženy Němcové | 34:59 | +13:45 |
7. | Applová Gabriela | Gymnázium Zábřeh | 35:18 | +14:04 |
8. | Blažková Andrea | Gymnázium Zábřeh | 40:51 | +19:37 |
9. | Melicheriková Emilie | Gymnázium Zábřeh | 42:23 | +21:09 |
10. | Krestýnová Tereza | ZŠ Sluneční, Šumperk | 51:29 | +30:15 |
10. | Svobodová Elen | ZŠ Sluneční, Šumperk | 51:29 | +30:15 |
12. | Rýznarová Berenika | Gymnázium Šumperk | 53:24 | +32:10 |
13. | Pospíšilová Kristýna | Gymnázium Zábřeh | 59:44 | +38:30 |
14. | Václavková Tereza | ZŠ Zábřeh Boženy Němcové | 1:00:26 | +39:12 |
15. | Mičová Karolína | ZŠ Šumperk, Vrchlického | 1:00:41 | +39:27 |
Reichlová Lucie | ZŠ Šumperk, 8. května | disk | ||
Skálová Ivona | Gymnázium Zábřeh | disk |
DS
2,5 km, 13 kontrol
1. | Matoušková Johana | VOŠ a SPŠ Šumperk | 18:41 | |
2. | Juřinová Adéla | VOŠ a SPŠ Šumperk | 22:28 | +3:47 |
3. | Smýkalová Eliška | Gymnázium Šumperk | 22:42 | +4:01 |
4. | Richtrová Ema | Gymnázium Šumperk | 24:48 | +6:07 |
5. | Vavříková Tereza | Gymnázium Šumperk | 26:48 | +8:07 |
6. | Pelantová Sára | Gymnázium Zábřeh | 27:16 | +8:35 |
7. | Müllerová Marie | SZŠ a VOŠZ Šumperk | 28:24 | +9:43 |
8. | Mazánková Alena | Gymnázium Šumperk | 34:20 | +15:39 |
9. | Roučová Adéla | VOŠ a SPŠ Šumperk | 44:58 | +26:17 |
10. | Zatloukalová Kamila | SZŠ a VOŠZ Šumperk | 50:31 | +31:50 |
11. | Leharová Aneta | SZŠ a VOŠZ Šumperk | 50:35 | +31:54 |
12. | Němcová Anna | Gymnázium Zábřeh | 51:59 | +33:18 |
13. | Stejskalová Klára | Gymnázium Zábřeh | 52:06 | +33:25 |
14. | Rochová Sofie | Obchodní akademie Šumperk | 58:01 | +39:20 |
15. | Svobodová Natálie | SZŠ a VOŠZ Šumperk | 59:17 | +40:36 |
16. | Kalinová Eliška | Obchodní akademie Šumperk | 59:24 | +40:43 |
17. | Minaříková Lilien | SZŠ a VOŠZ Šumperk | 1:13:12 | +54:31 |
17. | Štěpánová Alžběta | SZŠ a VOŠZ Šumperk | 1:13:12 | +54:31 |
19. | Moravcová Kristýna | SZŠ a VOŠZ Šumperk | 1:13:26 | +54:45 |
20. | Bílá Veronika | SZŠ a VOŠZ Šumperk | 1:17:58 | +59:17 |
20. | Hublarová Barbora | SZŠ a VOŠZ Šumperk | 1:17:58 | +59:17 |
22. | Bojková Vanesa, Stejskalová Michaela, Králičková Kateřina | Střední škola řemesel, Šumperk | 1:25:04 | +1:06:23 |
23. | Holubová, Hrušková Veronika, Krcová Monika | Střední škola řemesel, Šumperk | 1:25:29 | +1:06:48 |
24. | Rdalová Zuzana, Rohelová Anna | Střední škola řemesel, Šumperk | 1:25:41 | +1:07:00 |
25. | Ratteryová Daniela, Richterová Natálie, Buňková Aneta | Střední škola řemesel, Šumperk | 1:29:49 | +1:11:08 |
26. | Malá Kristýna | SZŠ a VOŠZ Šumperk | 1:30:43 | +1:12:02 |
27. | Tazbírková Nela | SZŠ a VOŠZ Šumperk | 1:30:57 | +1:12:16 |
28. | Zemanová Vendula | SZŠ a VOŠZ Šumperk | 1:32:11 | +1:13:30 |
29. | Sládečková Sarah | SZŠ a VOŠZ Šumperk | 1:32:28 | +1:13:47 |
Adamcová Adéla, Bažinová Aneta | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Bartošová Nela | SZŠ a VOŠZ Šumperk | disk | ||
Bernardová Hana, Ulmaufová Johana, Šárníková Karina, Pokorná Bára | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Havlíčková Tereza | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Horáčková Michaela, Nosálková Anna | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Hudcová Kristýna, Žesníčková Adéla, Blechová Liliana | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Hýblová Kateřina, Dvořáčková Karolína | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Hýžová Vanda, Ježková Dominika, Hočková Barbora | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Klainerová, Smetanová Kateřina | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Kristková Monika, Cigánková Charlotte, Foralová Tereza | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Kristlková Monika, Choloupková Natálie, Barešová Natálie | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Macenauerová Silvie, Lobilová Monika, Schreierová Jana | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Mrlinová Veronika | SZŠ a VOŠZ Šumperk | disk | ||
Mrtělová Barbora, Hajlová Sabina | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Navrátilová Dora | SZŠ a VOŠZ Šumperk | disk | ||
Nevrhlová Sofie, Čecháčová Eliška | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Pořízková Julie | SZŠ a VOŠZ Šumperk | disk | ||
Szudosová Vanesa, Bileáková Klára, Rálišová Natálie | Střední škola řemesel, Šumperk | disk |
H3
1,5 km, 7 kontrol
1. | Macek Martin | ZŠ Bratrušov | 17:23 | |
2. | Vala Jakub | ZŠ Zábřeh Boženy Němcové | 19:22 | +1:59 |
3. | Pánek Milan | ZŠ a MŠ Nový Malín | 20:35 | +3:12 |
4. | Koukola Jakub | SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh | 23:20 | +5:57 |
5. | Halama Kristyan, Spiller Hubert | ZŠ Šumperk, 8. května | 25:08 | +7:45 |
Formánek Jan | SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh | 1:04:51 | +47:28 | |
Horvát Jan Dylan | SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh | 23:02 | +5:39 | |
Olejníková Viktorka Krikel David | ZŠ Šumperk, 8. května | disk | ||
Sedláček Honza, Mlčoch Tomáš | ZŠ Šumperk, 8. května | disk | ||
Vobejda Xavier | SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh | disk |
H5
1,6 km, 10 kontrol
1. | Rajnošek Samuel | ZŠ Šumperk, Vrchlického | 14:01 | |
2. | Lexman Martin | ZŠ Zábřeh Boženy Němcové | 14:21 | +0:20 |
3. | Vala Karel | ZŠ Zábřeh Boženy Němcové | 15:13 | +1:12 |
4. | Mazák Šimon | ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše | 17:20 | +3:19 |
5. | Pátek Šimon | ZŠ Zábřeh Boženy Němcové | 18:25 | +4:24 |
6. | Sochora Vašek | ZŠ Šumperk, Vrchlického | 21:39 | +7:38 |
7. | Pochop Mikuláš | ZŠ Šumperk, Vrchlického | 27:11 | +13:10 |
8. | Gebauer Jan | ZŠ a MŠ Dolní Studénky | 34:29 | +20:28 |
9. | Hedrich Jan | ZŠ a MŠ Dolní Studénky | 36:11 | +22:10 |
10. | Eliáš Jakub | ZŠ Šumperk, Vrchlického | 36:19 | +22:18 |
11. | Král Artuš Matyáš | MŠ Veselá školka | 1:03:46 | +49:45 |
Bieda Michal | SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh | 58:29 | +44:28 | |
Skoumal Štěpán | SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh | 1:30:23 | +1:16:22 | |
Sojma Erik | SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh | 56:47 | +42:46 | |
Mareček Filip | ZŠ Šumperk, Vrchlického | disk | ||
Matas Tomáš | ZŠ Šumperk, Vrchlického | disk |
H7
1,9 km, 10 kontrol
1. | Štábl Vít | ZŠ a MŠ Nový Malín | 13:11 | |
2. | Vlček Antonín | ZŠ Šumperk, 8. května | 15:47 | +2:36 |
3. | Havlík Jakub | ZŠ Šumperk, 8. května | 16:33 | +3:22 |
4. | Szostek Jiří | ZŠ a MŠ Nový Malín | 16:38 | +3:27 |
5. | Ficek Albert | ZŠ Šumperk, 8. května | 18:07 | +4:56 |
6. | Viktor Šimek | ZŠ Šumperk, 8. května | 18:19 | +5:08 |
7. | Macek Václav | ZŠ Zábřeh Boženy Němcové | 18:39 | +5:28 |
8. | Sovadina Matěj | Gymnázium Zábřeh | 18:43 | +5:32 |
9. | Turek Václav | ZŠ a MŠ Nový Malín | 18:44 | +5:33 |
10. | Rosák Antonín | ZŠ Šumperk, 8. května | 19:06 | +5:55 |
11. | Pacík Miroslav | Gymnázium Zábřeh | 28:36 | +15:25 |
11. | Prokop Tomáš | Gymnázium Zábřeh | 28:36 | +15:25 |
13. | Fojtík David | ZŠ Sluneční, Šumperk | 31:17 | +18:06 |
14. | Berka Marek | ZŠ Sluneční, Šumperk | 31:21 | +18:10 |
15. | Hofschneider Adam | ZŠ Šumperk, 8. května | 32:46 | +19:35 |
16. | Kobza Matyáš | ZŠ Šumperk, 8. května | 32:55 | +19:44 |
17. | Drozd Filip | ZŠ Šumperk, 8. května | 33:01 | +19:50 |
18. | Vašíček Petr | ZŠ Sluneční, Šumperk | 33:24 | +20:13 |
19. | Matějček David | ZŠ Sluneční, Šumperk | 33:50 | +20:39 |
20. | Maitner Roman | ZŠ Sluneční, Šumperk | 34:30 | +21:19 |
21. | Hégr Matěj | ZŠ Sluneční, Šumperk | 34:54 | +21:43 |
22. | Menšík Václav | ZŠ Sluneční, Šumperk | 35:24 | +22:13 |
23. | Dokoupil David | ZŠ Sluneční, Šumperk | 35:25 | +22:14 |
24. | Dokoupil Jiří | Gymnázium Zábřeh | 1:25:36 | +1:12:25 |
25. | Pokorný Jan | Gymnázium Zábřeh | 1:25:37 | +1:12:26 |
Kuchařík Filip | Gymnázium Zábřeh | disk | ||
Mrkos Matyáš | ZŠ Sluneční, Šumperk | disk | ||
Novák Michal | ZŠ Sluneční, Šumperk | disk | ||
Pacík Petr | Gymnázium Zábřeh | disk | ||
Pospíšil Tomáš | Gymnázium Šumperk | disk | ||
Prášil Štěpán | Gymnázium Zábřeh | disk |
H9
2,4 km, 12 kontrol
1. | Heiser Matěj | Gymnázium Šumperk | 15:38 | |
2. | Turek Josef | Gymnázium Šumperk | 18:55 | +3:17 |
3. | Macek Vojtěch | Gymnázium Šumperk | 20:05 | +4:27 |
4. | Reichel Ondřej | Gymnázium Zábřeh | 20:36 | +4:58 |
5. | Pánek Antonín | ZŠ a MŠ Nový Malín | 21:07 | +5:29 |
6. | Ryszkowski Ondřej | Gymnázium Šumperk | 21:31 | +5:53 |
7. | Richtr František | Gymnázium Šumperk | 22:59 | +7:21 |
8. | Sovadina Jakub | ZŠ Sluneční, Šumperk | 23:49 | +8:11 |
9. | Kupilík Vít | Gymnázium Zábřeh | 24:26 | +8:48 |
10. | Ficek Eduard | Gymnázium Šumperk | 26:01 | +10:23 |
11. | Stojaník Zdeněk | ZŠ Šumperk, 8. května | 27:56 | +12:18 |
12. | Lehar Jakub | ZŠ Šumperk, 8. května | 28:35 | +12:57 |
13. | Foret Dominik | ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše | 28:51 | +13:13 |
14. | Jersák Daniel | ZŠ Šumperk, Vrchlického | 32:54 | +17:16 |
15. | Krobot Dominik | ZŠ Šumperk, Vrchlického | 34:28 | +18:50 |
16. | Hedrich Miroslav | ZŠ a MŠ Sudkov | 36:11 | +20:33 |
17. | Jäckel Maxmilián | ZŠ Šumperk, Vrchlického | 36:12 | +20:34 |
18. | Šillar Tomáš | ZŠ Šumperk, Vrchlického | 39:03 | +23:25 |
19. | Stromšík Jakub | ZŠ Sluneční, Šumperk | 48:00 | +32:22 |
20. | Balvín David | ZŠ Šumperk, Vrchlického | 54:02 | +38:24 |
21. | Vondra Filip | ZŠ Sluneční, Šumperk | 1:02:15 | +46:37 |
22. | Nevrlý Michal | ZŠ Sluneční, Šumperk | 1:02:16 | +46:38 |
23. | Beneš Matěj | ZŠ Sluneční, Šumperk | 1:03:14 | +47:36 |
24. | Koutný Ondra | ZŠ Sluneční, Šumperk | 1:03:16 | +47:38 |
Dulik Dominik | ZŠ Šumperk, 8. května | disk | ||
Horníček Ondřej Libor | ZŠ a MŠ Dolní Studénky | disk | ||
Szostek Jakub | Gymnázium Šumperk | disk |
HS
2,7 km, 13 kontrol
1. | Štábl Patrik | Gymnázium Šumperk | 15:21 | |
2. | Pánek Ondřej | VOŠ a SPŠ Šumperk | 17:04 | +1:43 |
3. | Paloncý Jan | Gymnázium Šumperk | 17:33 | +2:12 |
4. | Šána Robert | Gymnázium Šumperk | 18:39 | +3:18 |
5. | Polášek Vít | Gymnázium Šumperk | 19:18 | +3:57 |
6. | Vyskočil Filip | Gymnázium Šumperk | 21:00 | +5:39 |
7. | Šneider Kvido | Gymnázium Zábřeh | 21:56 | +6:35 |
8. | Fabiánek Jakub | Střední škola řemesel, Šumperk | 22:54 | +7:33 |
8. | Juřina Marek | Obchodní akademie Šumperk | 22:54 | +7:33 |
10. | Holínka Jakub | Gymnázium Zábřeh | 23:42 | +8:21 |
11. | Chudoba Adam | Gymnázium Zábřeh | 24:30 | +9:09 |
12. | Jaroměřský Nicolas | Gymnázium Zábřeh | 25:12 | +9:51 |
13. | Bureš Jan | Gymnázium Zábřeh | 25:34 | +10:13 |
14. | Smetana Ladislav | Gymnázium Zábřeh | 26:09 | +10:48 |
15. | Navrátil Pavel | VOŠ a SPŠ Šumperk | 26:12 | +10:51 |
16. | Hojgr Antonín | VOŠ a SPŠ Šumperk | 27:09 | +11:48 |
17. | Vít Adamec | Obchodní akademie Šumperk | 27:28 | +12:07 |
18. | Fabiánek Matěj | Střední škola řemesel, Šumperk | 27:38 | +12:17 |
19. | Horníček Samuel | Obchodní akademie Šumperk | 28:26 | +13:05 |
20. | Závodný Jakub | Gymnázium Šumperk | 29:25 | +14:04 |
21. | Kobylka David | VOŠ a SPŠ Šumperk | 29:36 | +14:15 |
22. | Vít Marek | ZŠ Šumperk, Šumavská | 30:07 | +14:46 |
23. | Spiller Maximilián | VOŠ a SPŠ Šumperk | 30:20 | +14:59 |
24. | Urban Matyáš | VOŠ a SPŠ Šumperk | 33:54 | +18:33 |
25. | Hubáčak Matěj | Střední škola řemesel, Šumperk | 41:56 | +26:35 |
26. | Jakub Kryštof | Gymnázium Zábřeh | 46:35 | +31:14 |
27. | Vyhnálek Dominik, Kantroš Filip, Sekáč Aleš | Střední škola řemesel, Šumperk | 46:50 | +31:29 |
28. | Snášel Ladislav, Smrš Adam, Krmelová Monika, Rýznar Daniel | Střední škola řemesel, Šumperk | 48:59 | +33:38 |
29. | Rýznar Antonín | Gymnázium Zábřeh | 58:25 | +43:04 |
30. | Janošek Daniel, Večeřa Ondřej | Střední škola řemesel, Šumperk | 1:03:41 | +48:20 |
Smolicha Tomáš | ZŠ Šumperk, 8. května | 37:58 | +22:37 | |
Ženčák Jaroslav | Obchodní akademie Šumperk | 20:03 | +4:42 | |
Bubeníček Matěj, Bláha Lukáš | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Daněk Viktor, Němeček Martin | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Grau Daniel | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Haas Jan, Smékal Daniel | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Homola Martin, Košťák Lukáš, Schwarzer Adam | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Horák Pavel, Suchodol Jan | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Chudoba Adam | Gymnázium Zábřeh | disk | ||
Jadelský Ondřej, Nevrlý David, Holý David | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Kodeš Šimon, Novosad Jonáš, Havlíček Václav | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Komenda Michal, Vepřek Matěj, Kozák Štěpán | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Kopa Filip, Šajdr Adam | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Kuzník Richard | Gymnázium Zábřeh | disk | ||
Ležanský Rudolf, Štosek Adam | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Maliňák Adam, Pospíšil Martin, Krobot Vít, Christman Vít | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Masař Radek, Tříska Filip | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Navrátil Lukáš | SZŠ a VOŠZ Šumperk | disk | ||
Navrátil Tobias, Ondráček Tadeáš | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Pastisch Daniel, Atovič Vladimír | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Rossler Vojtěch, Klímek David | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Sokol Michal, Svoboda Michal, Sirový Tomáš | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Steinhauer Adam, Tosecký Jakub | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Szuzalski Daniel, Zajčok Robin, Mikuláš Jakub | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Šanovec Filip, Kupka Jakub, Bock Jakub | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Valenta Kryštof, Chadraba Jiří, Gronych Robin | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Všetíček Adam | Střední škola řemesel, Šumperk | disk | ||
Zatloukal Dominik, Čech Bohdan, Šimek Adam, Vogl Samuel | Střední škola řemesel, Šumperk | disk |
Výsledky – kategorie škol
Kategorie D5 + H5
1. | ZŠ Zábřeh Boženy Němcové | 23 |
2. | ZŠ Šumperk, Vrchlického | 12 |
3. | ZŠ Hrabová | 9 |
4. | ZŠ Šumperk, 8. května | 8 |
ZŠ a MŠ Nový Malín | 8 | |
6. | ZŠ a MŠ Dolní Studénky | 5 |
ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše | 5 |
Kategorie D7, H7 + D9, H9
1. | ZŠ Šumperk, 8. května | 108 |
Gymnázium Zábřeh | 108 | |
3. | Gymnázium Šumperk | 93 |
4. | ZŠ Sluneční, Šumperk | 87 |
5. | ZŠ a MŠ Nový Malín | 48 |
6. | ZŠ Zábřeh Boženy Němcové | 36 |
7. | ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše | 26 |
8. | ZŠ Šumperk, Vrchlického | 24 |
9. | ZŠ a MŠ Sudkov | 7 |
Kategorie DS + HS
1. | Gymnázium Šumperk | 41 |
2. | VOŠ a SPŠ Šumperk | 39 |
3. | Gymnázium Zábřeh | 28 |
4. | Obchodní akademie Šumperk | 18 |
5. | Střední škola řemesel, Šumperk | 14 |
6. | SZŠ a VOŠZ Šumperk | 13 |